Congratulations to the best employer in Slovakia according to the public and thanks to all those who participated in the Najzamestnávateľ survey 2017.
See the results of the 6th survey and winners in each category.
Výroba a priemysel
1. | Volkswagen Slovakia, a.s. |
2. | Kia Motors Slovakia s.r.o. |
3. | MAGNA Slovteca, s.r.o. |
4. | SLOVNAFT, a.s. |
5. | Johnson Controls International spol. s r.o. |
6. | I.D.C. Holding, a.s |
7. | Východoslovenská energetika Holding a.s. |
8. | ZF Slovakia, a.s. |
9. | Nestlé Slovensko s.r.o. |
10. | Yanfeng Slovakia Automotive Interior Systems s. r. o. |
Bankovníctvo, financie a poisťovníctvo
1. | Slovenská sporiteľňa |
2. | Poštová banka, a.s. |
3. | J&T Banka, a.s. pobočka zahraničnej banky |
4. | Tatra banka, a.s. |
5. | ČSOB Finančná skupina |
6. | Swiss Re Management AG, organizačná zložka |
7. | NN Životná poisťovňa a dôchodkové spoločnosti |
8. | Wüstenrot poisťovňa, a.s. a Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s. |
9. | ZUNO |
10. | IRMslovakia |
Cestovný ruch, gastro, hotelierstvo
1. | Grand Hotel Kempinski High Tatras |
2. | Tatry mountain resorts, a.s. |
3. | SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s. |
4. | SATUR TRAVEL, a.s. |
5. | Pelicantravel.com |
6. | McDonald´s Slovakia spol. s r. o. |
7. | D3D s.r.o.; prevádzka Kúria Beckov-Penzión*** |
8. | eDiéta s.r.o. |
9. | Rest-car |
Obchod a služby
1. | Kaufland Slovenská republika, v.o.s. |
2. | Lidl Slovenská republika, v.o.s. |
3. | dm drogerie markt, s. r. o. |
4. | Zlavomat.sk |
5. | Martinus.sk |
6. | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
7. | ZľavaDňa |
8. | IKEA |
9. | Marks & Spencer Slovakia |
10. | Amazon /Slovakia/ s.r.o. |
IT a telekomunikácie
1. | T-Systems Slovakia s.r.o. |
2. | Slovak Telekom, a.s. |
3. | ESET spol. s r.o. |
4. | Google |
5. | GlobalLogic Slovakia |
6. | IBM Slovensko spol. s r.o. |
7. | Hewlett Packard Enterprise |
8. | Datavard |
9. | Orange Slovensko |
10. | AT&T Global Network Services Slovakia |
Doprava a logistika
1. | DeutschMann Internationale Spedition, s.r.o. |
2. | DHL Express |
3. | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. |
4. | DPD SK s.r.o. |
5. | Schenker s. r. o. |
6. | Wurth International Trading s.r.o. |
7. | Cyklokuriér Švihaj Šuhaj s.r.o. |
Personálne poradenstvo
1. | SYNERGIE Slovakia s.r.o. |
2. | ManpowerGroup Slovensko s.r.o. |
3. | AuJob s.r.o. |
4. | ProHR, s.r.o. |
5. | BALANCED HR s.r.o. |
6. | Sunset 24 LTD, org. zložka |
Médiá
1. | Rozhlas a televízia Slovenska |
2. | Mestská televízia Trnava, s. r. o. |
3. | REDA s.r.o. |