Hlavný rebríček
1. | ![]() | |
2. | ![]() | J&T |
3. | ![]() | Volkswagen Slovensko |
4. | ![]() | IBM |
5. | ![]() | Coca-Cola |
6. | ![]() | Slovenské elektrárne |
7. | ![]() | Národná banka Slovenska |
8. | ![]() | Slovenský plynárenský priemysel |
9. | ![]() | ESET |
10. | ![]() | Slovak Telekom |
Najatraktívnejšie firmy podľa pohlavia
Muži | |
---|---|
1. | |
2. | Volkswagen Slovakia |
3. | J&T |
4. | Slovenské elektrárne |
5. | ESET |
6. | Slovenský plynárenský priemysel |
7. | Coca-Cola |
8. | IBM |
9. | Slovnaft |
10. | DHL Logistics Slovakia |
Ženy | |
---|---|
1. | |
2. | J&T |
3. | IBM |
4. | Národná banka Slovenska |
5. | Coca-Cola |
6. | IKEA |
7. | Slovak Telekom |
8. | Volkswagen Slovakia |
9. | Slovenský plynárenský priemysel |
10. | Orange Slovensko |
Najatraktívnejšie firmy podľa veku
15-24 roční | |
---|---|
1. | |
2. | J&T |
3. | IBM |
4. | Volkswagen Slovakia |
5. | Národná banka Slovenska |
6. | Coca-Cola |
7. | IKEA |
8. | ESET |
9. | Slovak Telekom |
10. | AT&T Global Network Services Slovakia |
25-34 roční | |
---|---|
1. | |
2. | J&T |
3. | Volkswagen Slovakia |
4. | ESET |
5. | IBM |
6. | Coca-Cola |
7. | Slovenské elektrárne |
8. | Národná banka Slovenska |
9. | Slovenský plynárenský priemysel |
10. | Slovak Telekom |
35-44 roční | |
---|---|
1. | |
2. | Volkswagen Slovakia |
3. | J&T |
4. | Slovenský plynárenský priemysel |
5. | Slovenské elektrárne |
6. | Coca-Cola |
7. | Národná banka Slovenska |
8. | IBM |
9. | Slovak Telekom |
10. | IKEA |
45-54 roční | |
---|---|
1. | Slovenský plynárenský priemysel |
2. | Slovenské elektrárne |
3. | Volkswagen Slovakia |
4. | J&T |
5. | |
6. | Národná banka Slovenska |
7. | Slovak Telekom |
8. | U.S. Steel Košice |
9. | Slovnaft |
10. | Tesco Stores SR |
Najatraktívnejšie firmy podľa vzdelania
stredoškolské s maturitou | |
---|---|
1. | |
2. | J&T |
3. | Volkswagen Slovakia |
4. | Coca-Cola |
5. | IBM |
6. | Slovak Telekom |
7. | Národná banka Slovenska |
8. | Orange Slovensko |
9. | Slovenský plynárenský priemysel |
10. | Slovenské elektrárne |
vysokoškolské | |
---|---|
1. | |
2. | J&T |
3. | Volkswagen Slovakia |
4. | IBM |
5. | ESET |
6. | Slovenské elektrárne |
7. | Národná banka Slovenska |
8. | Slovenský plynárenský priemysel |
9. | Zentiva |
10. | Coca-Cola |
Najatraktívnejšie firmy podľa statusu
nezamestnaní | |
---|---|
1. | |
2. | Volkswagen Slovakia |
3. | J&T |
4. | Coca-Cola |
5. | Slovenské elektrárne |
6. | IBM |
7. | Slovak Telekom |
8. | Slovenský plynárenský priemysel |
9. | Národná banka Slovenska |
10. | IKEA |
pracujúci | |
---|---|
1. | |
2. | J&T |
3. | Volkswagen Slovakia |
4. | Slovenský plynárenský priemysel |
5. | ESET |
6. | Slovenské elektrárne |
7. | IBM |
8. | Národná banka Slovenska |
9. | Coca-Cola |
10. | Slovak Telekom |
Metodika 2012
- Spoločnosť Profesia, prevádzkovateľ rovnomenného pracovného portálu, a magazín Forbes spoločne hľadali zamestnávateľa, ktorý je na Slovensku najatraktívnejší.
- Prieskum prebehol v dvoch fázach.
- V prvej fáze mohli uchádzači portálu Profesia.sk vyberať akéhokoľvek zamestnávateľa, pre ktorého by na Slovensku najradšej pracovali.
- Z ich odpovedí bol vytvorený zoznam 45 spoločností, z ktorých si vyberali a hlasovali uchádzači v druhej fáze.
- Respondenti vypĺňali krátky dotazník, Softvérom bolo zabezpečené, že dotazník mohli vyplniť len raz.
- Do prieskumu medzi uchádzačmi registrovanými na portáli Profesia.sk sa zapojilo 4502 ľudí.
- Zber dát prebiehal od septembra do novembra 2012.
- Výsledky boli vyhlásené 17.1.2013 na konferencii Trh práce.
Zoznam spoločností, z ktorých uchádzači portálu profesia.sk vyberali najatraktívnejšieho zamestnávateľa v roku 2012:
Anketové podmienky 2012
- Spoločnosť Profesia, spol. s r. o. spolu s vydavateľom mesačníka Forbes, vyhlasuje spoločenskú anketu pod názvom „Najatraktívnejší zamestnávateľ“.
- Návštevníci internetovej stránky www.najzamestnavetel.sk majú možnosť vybrať si pre nich najatraktívnejšieho zamestnávateľa pôsobiaceho na Slovensku.
- Návštevník internetovej stránky test.najzamestnavatel.sk si vyberie svojho „najzamestnávateľa“ vyplnením krátkeho on-line dotazníka, priamo na vyššie uvedenej internetovej stránke.
- Každý návštevník internetovej stránky test.najzamestnavatel.sk sa úplným vyplnením on-line dotazníka zaradí do žrebovania o vecné výhry. Organizátor ankety výhercu informuje prostredníctvom elektronickej pošty, ktorú odošle na e-mailovú adresu uvedenú pri vyplnení dotazníka. Výhry v súťaži nie sú súdne vymáhateľné. V zmysle § 9 ods. 2 písm. m) zákona č. 595/2003 o dani z príjmov v znení neskorších predpisov ceny a vecné výhry v hodnote neprevyšujúcej 350,- EUR sú od dane oslobodené.